Diamond Breakdown
| Number Of Diamonds | Total Weight | Cut | Color | Clarity |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.180 | RD | BRN | B |
| 4 | 0.070 | RD | BRN | B |
| 34 | 0.130 | RD | H-I | SI2-SI3 |
Diamond Breakdown
| Number Of Diamonds | Total Weight | Cut | Color | Clarity |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.180 | RD | BRN | B |
| 4 | 0.070 | RD | BRN | B |
| 34 | 0.130 | RD | H-I | SI2-SI3 |
Reviews
There are no reviews yet.