Diamond Breakdown
| Number Of Diamonds | Total Weight | Cut | Color | Clarity |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.300 | RD | BRN | |
| 8 | 0.060 | RD | C23 | |
| 8 | 0.650 | RD | C23 | |
| 2 | 0.050 | RD | C23 |
Diamond Breakdown
| Number Of Diamonds | Total Weight | Cut | Color | Clarity |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.300 | RD | BRN | |
| 8 | 0.060 | RD | C23 | |
| 8 | 0.650 | RD | C23 | |
| 2 | 0.050 | RD | C23 |
Diamonfire
Diamonfire Clear Cubic Zirconia White Shell Pearl Contemporary Princess Cut Earrings E6722
Reviews
There are no reviews yet.